Type of Card
Visa Infinite Miles üzrə tarif cədvəli | |
Əməliyyatın tipi | Visa Infinite |
“Premium Bank” bankın АТМ və Pos-cash | Ayda 10000 AZN, USD, EUR, GBP-dək 0%, 10000-dən yuxarı 0.7% min. 1 AZN, USD, EUR, GBP |
Azərbaycan ərazisində digər bankların АТМ və ofislərində | 1.5% Min. 2 AZN, USD, EUR, GBP |
Digər maliyyə instutlarının АТМ və ofislərində | 1.5% Min. 4 AZN, USD, EUR, GBP |
“Azerikard” şəbəkəsində "Unique" tipli əməliyyatlar.(mərc oyunları kazino) | 2% Min. 1.5 AZN, USD, EUR, GBP |
Digər "Unique" tipli əməliyyatlar.(mərc oyunları kazino) | 2% Min. 4 AZN, USD, EUR, GBP |
Konvertasiya (Milli valyutadan və milli valyutaya) | Məbləğin 0.5%-i |
Konvertasiya (Xarici valyutalar arası) | Məbləğin 0.5%-i |
2 illik xidmət | 450 АZN |
3 illik xidmət | 600 АZN |
Kartın təcili hazırlanması | 15 АZN |
Müştərinin istifadəsində olan bank kartları hər hansı səbəbdən yararsız hala düşdükdə və ya bank kartının kartın müddətindən asılı olmayaraq, yeni kartın verilməsi üçün | 25 АZN |
Əlavə 2 illik xidmət | 250 АZN |
Əlavə 3 illik xidmət | 300 АZN |
Çıxarışın alınması son 2 ay müddətindən artıq | 10 АZN |
“Telescop” sistemindən kartın çıxarışı 2 ay müddətindən artıq | 10 АZN |
“İnternet Banking” İllik xidməti | Pulsuz |
“Mobil Banking” İllik xidməti | Pulsuz |
SMS-məlumatlandırılma aylıq xidməti | 0.90 AZN |
“Premium Bank” mobil və internet banking vasitəsi ilə bank daxilində kartlara vəsaitin köçürülməsi (Card-to-Card) |
0% |
“Premium Bank”ın ATM-ləri vasitəsi ilə bank daxilində kartlara vəsaitin köçurulməsi (Card-to-Card) |
0.2% min. 0.5 AZN/USD EUR/GBP |
Digər bank kartına köçürmələt (Card-to-Card) | 0.2% min. 0.5 AZN/USD EUR/GBP |
Gömrük xidməti üzrə rüsumların ödənilməsi |
0.2% |
PİN-kodun dəyişdirilməsi (Pin Change) | Pulsuz |
Cash by code “Premium Bank” bankın ATM | 1.1% min.1.5 AZN/USD EUR/GBP |
Cash by code “Azerikard” şəbəkəsində digər bankların ATM | 2% min. 2.50 AZN/USD EUR/GBP |
PINKod-un unudulduğu və ya itirildiyi halda | Pulsuz |
Ödənişlərə əsassız etiraza dair xidmətə görə komisyon haqqı |
Əməliyyat 10 USD-dan az olduqda hər bir əməliyyata görə 10 AZN Əməliyyat 10 USD-dan çox olduqda ümumi Chargeback müraciətə görə 20 AZN |
Qeyd
Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xarici valyutada əsas kredit borclarının devalvasiya ilə bağlı manatla artmış hissəsi ilə əlaqədar Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən hazırlanmış güzəşt kalkulyatoru
Type of Card
Card currency
Card term
Order type
Member of Azal Miles program ( if have )
Take in branch
Name
Surname
Patronymic
Gender
Personal code (You will need it for identification)
Registration address
Workplace
Position
Source of income
Mobile number
Bu seçimlə davam etdiyiniz təqdirdə filiala yaxınlaşmalı olacaqsınız.
BağlaZəhmət olmasa filiala yaxınlaşın
BağlaÜnvana çatdırılma yalnız şəhərdaxilidir.
Bağla